ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОПЕР LIANGONG XJL-300B ДЛЯ ПЛАСТМАСС
LIANGONG XJL-300B
Liangong XJL-300B — надежный, удобный в работе стенд с падающим грузом для производителей полимерных труб и оконных ПВХ-профилей с точностью установки высоты падения груза ±2 мм и двухколонной конструкцией. Оснащен цифровым дисплеем с отображением высоты в реальном времени, а также анти-рикошетным устройством для предотвращения повторного удара. Может комплектоваться криокамерой для охлаждения образцов перед испытанием.

Технические характеристики
Все еще сомневаетесь, какую модель вертикального копра выбрать? Узнайте больше в разделе о технических характеристиках ниже.
| Максимальная энергия удара | 300 Дж |
| Масса молота | 0,250 - 15,000 кг (с шагом 0,125 кг) |
| Диаметр бойка молота | 25мм 90 мм |
| Максимальная высота удара | 2000 мм |
| Погрешность при позиционировании высоты | ± 2 мм |
| Автоматическая система предотвращения повторного удара (анти-рикошетное устройство) | есть |
| Ручной маховик для регулирования высоты V-образного блока для крепления образца | есть |
| Цифровое отображение высоты в реальном времени | есть |
| Автоматическое обнуление погрешности высоты на цифровом дисплее | есть |
| Диаметр образца | 10 - 400 мм |
| Количество колонн | 2 колонны (в качестве и опорных и направляющих) |
| Длина | 700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 3500 мм |
| Вес | 450 кг |
| Ход рабочего столика | 0 - 400 мм |
| Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия | ГОСТ 30673-2013 |
| Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия | ГОСТ 32415-2013 |
| Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия | ГОСТ Р 56927-2016 |
| Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия | ГОСТ Р 54475-2011 |
| Трубы из термопластиков. Определение стойкости к внешнему удару. Метод ударов по периметру сечения с поворотом трубы. | ISO 3127 |
| Стандартная практика для определения ударопрочности термопластичных труб и фитингов с помощью упора (падающего груза) | ASTM D2444 |
| ПВХ- пластики жесткие. Общие правила определения сопротивления удару методом падающего груза | JIS K 7211 |
| Трубы и фитинги из непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия. Часть 2. Трубы (с патрубками и без патрубков) | ISO 4422-2 |
| Профили из поливинилхлорида (PVC-U) без пластификатора, предназначенные для изготовления окон и дверей. Классификация, технические требования и методы испытаний | EN 12608 |
| Композиты полимерные. Метод испытания на сопротивление повреждению при ударе падающим грузом | ГОСТ 33496-2015 |
| Криокамера |
| Инструментированный боек |
| Увеличение гарантийного срока |
Где купить продукцию Liangong?
Наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы.
Мы осуществляем доставку и сервисное обслуживание во всех городах России и стран СНГ.
Узнайте больше о наших услугах ниже.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЛАБОРАТОРИИ


