РУЧНОЙ МАЯТНИКОВЫЙ КОПЕР С ЭНЕРГИЕЙ УДАРА ДО 5 ДЖ LIANGONG JB-5
LIANGONG JB-5
Компактный маятниковый копер Liangong JB-5 с исключительно легким запуском и удобным управлением. Сброс и удар молота при нажатии кнопки, небольшой вес и набор молотов и гирь с разным запасом потенциальной энергии от 0,5 Дж до 5 Дж делают Liangong JB-5 универсальным инструментом для испытаний пластмасс. Внесен в Госреестр СИ РФ под №67757-17.

Технические характеристики
Все еще сомневаетесь, какую модель маятникового копра выбрать? Узнайте больше в разделе о технических характеристиках ниже.
| Номинальное значение потенциальной энергии маятника (Eн) | 1 Дж, 2 Дж, 4 Дж, 5 Дж, опционально: 0,5 Дж |
| Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения | ±0,5% |
| Диапазон измерений потенциальной энергии | от 10 до 80% от номинального значения |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений потенциальной энергии (к Eн) | ±1% |
| Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания | 2,0% - для молота 0,5 Дж |
| 1,0% - для молотов 1 Дж, 2 Дж | |
| 0,5% - для молотов 4 Дж, 5 Дж | |
| Скорость маятника в момент удара | 2,9 м/с |
| Тип привода | электромеханический |
| Кнопки на станине | одна, сброс молота |
| Цена деления по шкале 0-0,5 Дж | 0,005 Дж |
| Цена деления по шкале 0-1 Дж | 0,01 Дж |
| Цена деления по шкале 0-2 Дж | 0,02 Дж |
| Цена деления по шкале 0-4 Дж | 0,04 Дж |
| Цена деления по шкале 0-5 Дж | 0,05 Дж |
| Диапазон энергии | Момент маятника |
| 0 - 0,5 Дж | 0,258 Н·м |
| 0 - 1 Дж | 0,516 Н·м |
| 0 - 2 Дж | 1,031 Н·м |
| 0 - 4 Дж | 2,062 Н·м |
| 0 - 5 Дж | 2,578 Н·м |
| Количество опор | две |
| Расстояние в свету между опорами | 40 мм, 60 мм, 70 мм, 95 мм |
| Радиус закругления опор | 1 мм |
| Передний угол скоса | 5° |
| Задний угол скоса | 10° |
| Радиус закругления ножа | 2 мм |
| Угол заострения ножа | 30° |
| Длина | Ширина | Высота |
| 50±1 мм | 6,0±0,2 мм | 4,0±0,2 мм |
| 80±2 мм | 10,0±0,5 мм | 4,0±0,2 мм |
| 120±2 мм | 15,0±0,5 мм | 10,0+0,5 мм |
| 125±2 мм | 13,0±0,5 мм | 13,0+0,5 мм |
| Расстояние от оси качания маятника до центра удара | 221 мм |
| Угол зарядки маятника | 160° |
| Питание | 220 В |
| Габаритные размеры маятникового копра | 750 х 700 х 850 мм |
| Масса маятникового копра нетто | 110 кг |
| Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи | ГОСТ 4647-80 |
| Пластмассы. Определение ударной вязкости по Шарпи. Часть 1. Не инструментальный метод испытания на ударную вязкость | ИСО 179-1 (ISO 179-1) |
| Копры маятниковые. Технические условия | ГОСТ 10708-82 |
| Температура окружающего воздуха в помещении | в пределах 10-35 °С |
| Относительная влажность воздуха | не более 80 % |
| Отсутствие агрессивных сред и вибрации | да |
| Установка с выравниванием по уровню горизонта | 0,2/1000 мм |
| Основание | установка на прочном основании, масса данного основания должна, по меньшей мере, быть в 40 раз больше массы самого большого используемого маятника |
| Наименование | Характеристики | Количество |
| Копер маятниковый | 1 шт. | |
| Маятник | 1 Дж | 1 шт. |
| Гири для маятника | 2 Дж, 4 Дж, 5 Дж | 1 комп. |
| Провод питания | 1 шт. | |
| Шаблон для регулировки опор | шаг 40 мм, 60 мм, 70 мм, 95 мм | 1 комп. |
| Шестигранный ключ | s=4, 8 | 1 комп. |
| Опоры | тип A, C | 1 комп. |
| Сертификат изготовителя | вместе с гарантийным талоном | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | вместе с упаковочным листом | 1 экз. |
| Методика поверки | 1 копия | |
| Описание типа | 1 копия | |
| Свидетельство о внесении в Госреестр СИ РФ | 1 копия | |
| Декларация соответствия ТР ТС | 1 копия |
| Молот 0,5 Дж |
| Дополнительный комплект опор |
LIANGONG
Запасные части и принадлежности
Выберите запасные части и принадлежности из нашего широкого ассортимента;
они помогут Вам усовершенствовать свое изделие и повысить качество работы.
Где купить продукцию Liangong?
Наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы.
Мы осуществляем доставку и сервисное обслуживание во всех городах России и стран СНГ.
Узнайте больше о наших услугах ниже.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЛАБОРАТОРИИ



