ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ МАШИНА ОДНОКОЛОННАЯ 0,1 КН
LIANGONG CMT-0.1L
Удобная и эффективная универсальная испытательная машина с интуитивно понятным управлением. Идеально подходит для испытаний при минимальных нагрузках до 10 кг. Ручной пульт с наглядным отображением показателей делает работу с машиной легкой и комфортной.
Внесен в Госреестр СИ РФ под №68645-17
Максимальная нагрузка: 0,1 кН (10 кг)
Класс точности: 0,5
Высота рабочего пространства: 700 мм (до 1200 мм по заказу)
Количество колонн: 1 колонна
Управление: с компьютера

Технические характеристики
Все еще сомневаетесь, какую модель универсальной испытательной машины выбрать? Узнайте больше в разделе о технических характеристиках ниже.
Метрологические характеристики
| Наибольшая предельная нагрузка | 0,1 кН |
| Диапазон измерений силы | от 0,01 кН до 0,1 кН |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы | ± 0,5% |
| Диапазон измерений перемещения | от 0 до 700 мм (до 1200 мм по заказу) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений перемещения в диапазоне от нижнего предела измерений перемещения до 20 мм включ. | ± 0,1 мм |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений перемещения в диапазоне св. 20 мм до верхнего предела измерений перемещения | ± 0,5% |
| Разрешение измерения перемещения | 0.000025 мм |
| Диапазон задания скорости перемещения | от 0,001 до 500 мм/мин |
| Пределы допускаемой относительной погрешности задания скорости перемещения подвижной траверсы в диапазоне от 1 до 500 мм/мин | ±1% |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности задания скорости перемещения подвижной траверсы в диапазоне от нижнего предела задания скорости до 1 мм/мин включ. | ±0,01 мм/мин |
| Диапазон измерений деформации (*при комплектации экстензометром) | |
| - для экстензометра YYU-10/50 | от 0,1 до 10 мм |
| - для экстензометра DYU-800 | от 10 до 810 мм |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений деформации (*при комплектации экстензометром) | |
| - для экстензометра YYU-10/50 в диапазоне от 0,1 до 1 мм включ. | ±0,005 мм |
| - для экстензометра YYU-10/50 в диапазоне св. 1 мм до 10 мм | ±0,5% |
| - для экстензометра DYU-800 | ±1% |
Исполнение
| Количество колонн | 1 колонна |
| Количество рабочих зон | 2 зоны |
| Высота рабочей зоны | 700 мм (до 1200 мм по заказу) |
| Контроллер | встроенный в раму, связь с компьютером через USB порт |
| Энкодер (датчик перемещения) | встроенный в серводвигатель |
| Напряжение в системе управления | 5 В |
| Ходовой винт | 1 шт., прошел термическую обработку |
| Направляющие | 3 шт. |
| Внешний корпус колонн | алюминиевый профиль толщиной 3 мм с порошковым покрытием |
| Тип шарико-винтовой передачи | с двумя гайками |
| Т-образные пазы на колоннах | есть |
| Кнопка аварийного отключения | есть, на передней боковой панели |
| Возможность настольного расположения | есть |
| Регулируемые опоры | есть |
Программа MaterialTest
| Интерфейс | русский язык |
| Совместимость | Windows 7, 10 |
| Отображение текущих показателей | Усилие, Максимальное усилие, Деформация, Перемещение, Время, Поперечная деформация, Позиция, Напряжение, Относительная деформация, Относительная поперечная деформация, Счет циклов |
| одновременное отображение скорости усилия, напряжения, деформации, относительной деформации, перемещения | |
| Диаграммы | Усилие - Время, Напряжение - Время, Относительная деформация - Время, Деформация - Время, Усилие - Деформация, Напряжение - Относительная деформация, Перемещение - Время, Усилие - Перемещение, Поперечная деформация - Время |
| Возможность одновременного отображения диаграмм | есть, три диаграммы |
| Задание скорости | ручной ввод, ступенчатая и плавная регулировка |
| Автоматическое обнуление перемещения при запуске испытания | есть |
| Автоматический возврат траверсы в исходную точку | есть |
| Защита образца | есть |
| Анализ данных | ручной и автоматический |
| Уведомление о снятии экстензометра | есть |
| Протокол испытания | три способа создания: классический протокол в формате fp3, протокол серии (экспорт в HTML и PDF), протокол Office (в формате Word или Excel) |
| Цифровая защита от перегрузки и аварийных ситуаций | есть |
| Протокол аварийных ситуаций | есть |
| Автоматическая калибровка датчиков | усилие, перемещение, экстензометр, скорость перемещения |
| Автоматическая поверка датчиков | усилие, экстензометр |
| Подключенные модули в комплекте | Модуль настройки конфигурации SmartDebug, Модуль написания программ испытания SmartProgram, Модуль создания протокола серии SmartReport, Модуль испытания SmartTest |
| Возможность создания и редактированя языковых модулей | есть |
| Пошаговый помощник создания процедуры испытания | есть |
| Управление полномочиями пользователей | три уровня |
Ручной пульт управления
| Тип | проводной, ЖК дисплей |
| Отображение текущих показателей | усилие, перемещение, скорость |
| Обнуление показателей | есть |
| Позиционирование траверсы | три настраиваемые скорости |
| Запуск испытания | ReadyRun |
| Подсветка экрана | есть |
Размеры и масса
| Ширина | 650 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Высота | 1730 мм |
| Масса | 150 кг |
Электропитание
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Мощность | 0,75 кВт |
Стандарт
| Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) |
| Материалы текстильные. Свойства тканей при растяжении | ГОСТ Р ИСО 13934-1-2015 |
| Материалы текстильные. Прочность ткани на раздирание | ГОСТ Р ИСО 13937-2-2012 |
| Ткани технические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве | ГОСТ 29104.4-91 |
| Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении | ГОСТ 16218.5-93 |
| Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных | ГОСТ 8847-85 |
| Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия | ГОСТ 618-2014 |
| Фольга алюминиевая для конденсаторов. Технические условия | ГОСТ 25905-83 |
| Нити синтетические текстурированные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве | ГОСТ 23364-2001 |
| Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве | ГОСТ 6611.2-73 (ИСО 2062-72, ИСО 6939-88) |
| Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Методы определения прочности на разрыв и удлинения при растяжении | ГОСТ 13525.1-79 |
| Материал переплетный на бумажной основе. Общие технические условия | ГОСТ 9996-84 |
Условия эксплуатации
| Температура окружающего воздуха в помещении | в пределах 10-30 °С |
| Относительная влажность воздуха | от 20% до 80 % |
| Отсутствие агрессивных сред и вибрации | да |
| Установка | на устойчивом рабочем столе или основании |
| Диапазон колебания напряжения источника питания | в пределах ± 10% номинального напряжения |
Комплектность
| Наименование | Характеристики | Количество |
| Главная установка | 1 шт. | |
| Датчик силы | 0,1 кН | 1 шт. |
| Персональный компьютер | Lenovo | 1 шт. |
| Принтер | HP | 1 шт. |
| Пульт управления с ЖК-дисплеем | 1 шт. | |
| Кабели | питание и связь | 2 шт. |
| Волновые захваты | 1 комп. | |
| Сертификат изготовителя | вместе с гарантийным талоном | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации | вместе с упаковочным листом | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации программного обеспечения | 1 экз. | |
| Методика поверки | РТ-МП-4228-445-2017 | 1 копия |
| Описание типа | 1 копия | |
| Свидетельство о внесении в Госреестр СИ РФ | № 68645-17 | 1 копия |
| Декларация соответствия ТР ТС | 1 копия |
Дополнительные опции и детали
| Дополнительный датчик силы |
| Экстензометр YYU-10/50 |
| Длинноходовой экстензометр DYU-800 |
| Увеличение высоты рабочего пространства (до 1200 мм) |
| Увеличение скорости перемещения до 1000 мм/мин |
| Приспособления и захваты |
| Сенсорный дисплей с полноценным программным обеспечением |
| Увеличение гарантийного срока |
| Рабочий стол для установки машины |
| Одна рабочая зона (например, нижняя) |
Где купить продукцию Liangong?
Наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы.
Мы осуществляем доставку и сервисное обслуживание во всех городах России и стран СНГ.
Узнайте больше о наших услугах ниже.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЛАБОРАТОРИИ


